<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Bezwaarmaker.nl</title>
	<atom:link href="http://blog.bezwaarmaker.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bezwaarmaker.nl</link>
	<description>Alles Over De WOZ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verschillende veranderingen WOZ waarde</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/verschillende-veranderingen-woz-waarde/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/verschillende-veranderingen-woz-waarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[woz waarde]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaar woz]]></category>
		<category><![CDATA[ozb]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde berekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Er zitten grote verschillen in de verandering van de WOZ-waarde van huizen in gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis naar de WOZ-taxaties en de OZB-heffing van 383 gemeenten. Verschillen De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. De gemiddelde WOZ-waarde in Bloemendaal nam met 69.000 euro af. In het Brabantse Boekel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="articlelead">
<p>Er zitten grote verschillen in de verandering van de WOZ-waarde van huizen in gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis naar de WOZ-taxaties en de OZB-heffing van 383 gemeenten.</p>
</div>
<h3>Verschillen</h3>
<p>De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. De gemiddelde WOZ-waarde in Bloemendaal nam met 69.000 euro af. In het Brabantse Boekel steeg zij juist met 8000 euro. Ook in Amsterdam nam de gemiddelde WOZ-waarde toe: met 1245 euro tot 250.245 euro. In Utrecht bleef het gemiddelde gelijk. In Rotterdam en Den Haag daalde de waarde wel.</p>
<p>De OZB is ondanks de daling van de WOZ-waarde wel gestegen Volgens de Vereniging Eigen Huis moeten huizenbezitters de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde goed controleren. Je moet namelijk binnen zes weken bezwaar aantekenen.</p>
<p><em>bron: rtl</em></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Laat uw <a href="http://www.bezwaarmaker.nl"><span style="color: #ff0000;">WOZ-waarde</span></a> ook GRATIS controleren door de taxateurs van Bezwaarmaker.nl <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.bezwaarmaker.nl/inschrijven.php"><span style="color: #0000ff;">Meld u snel aan en bespaar </span></a></span><br />
</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/verschillende-veranderingen-woz-waarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ waarde Daalt niet mee met huizenprijs</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/bezwaar-woz/woz-waarde-daalt-niet-mee-met-huizenprijs/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/bezwaar-woz/woz-waarde-daalt-niet-mee-met-huizenprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezwaar woz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Kater door woz-beschikking AMSTERDAM &#8211; De woz-beschikking, die vanaf deze week op de deurmat ploft, dreigt voor veel huizenbezitters op een bittere teleurstelling uit te draaien. De door de crisis op de woningmarkt gedaalde huizenprijzen resulteren namelijk niet altijd in een lagere belastingaanslag. Hiervoor waarschuwen de Vereniging Eigen Huis en woz-specialisten. Zij zijn geschrokken van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_83" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.bezwaarmaker.nl/"><img class="size-full wp-image-83" title="woz waarde" src="http://blog.bezwaarmaker.nl/wp-content/uploads/2012/01/woz-waarde2.jpg" alt="woz waarde" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">woz waarde</p></div>
<p><strong>Kater door woz-beschikking</strong></p>
<p>AMSTERDAM &#8211; De woz-beschikking, die vanaf deze week op de deurmat ploft, dreigt voor veel huizenbezitters op een bittere teleurstelling uit te draaien.</p>
<p>De door de crisis op de woningmarkt gedaalde huizenprijzen resulteren namelijk niet altijd in een lagere belastingaanslag.</p>
<p>Hiervoor waarschuwen de Vereniging Eigen Huis en woz-specialisten. Zij zijn geschrokken van de eerste signalen dat dalende huizenprijzen niet of nauwelijks worden vertaald in lagere woz-waarden. Hierdoor zijn huizenbezitters meer geld kwijt aan onroerendezaakbelasting (ozb) dan waarop ze hadden gerekend.</p>
<p>Vereniging Eigen Huis krijgt verontrustende berichten uit Rotterdam. „Wij verwachtten op basis van eigen onderzoek dat de gemiddelde woz-waarde in deze gemeente zou dalen van 161.000 euro naar 157.800 euro. Maar de eerste berichten duiden juist op forse verhogingen”, aldus een VEH-woordvoerder.</p>
<p>Ferdinand de Regt, directeur van juridisch dienstverlener woz-specialisten, constateert hetzelfde: „Ik heb vandaag een beschikking gezien van een Rotterdammer die vorig jaar een huis kocht van 80.000 euro. Toen was de woz-waarde 154.000 euro. Nu vermeldt de brief 200.000 euro.</p>
<p>”VEH en De Regt adviseren huiseigenaren een veel te hoge woz-waarde juist dit jaar aan te vechten, omdat de juridische kosten zullen stijgen.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.bezwaarmaker.nl">Bezwaar woz</a> indienen!</span></span></p>
<p><em>bron: Telegraaf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bezwaarmaker.nl/bezwaar-woz/woz-waarde-daalt-niet-mee-met-huizenprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ-waarde koopwoning in toekomst zelf te berekenen?</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/woz-waarde-koopwoning-toekomst-zelf-te-berekenen/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/woz-waarde-koopwoning-toekomst-zelf-te-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[woz waarde]]></category>
		<category><![CDATA[ozb]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Mensen met een koopwoning kunnen in de toekomst zelf de WOZ-waarde van hun woning berekenen. Volgens Binnenlands Bestuur vloeit dat voort uit een experiment in Tilburg. De gemeente wil met de zogenoemde interactieve waardebepaling woningeigenaren de gelegenheid geven zelf de waarde van hun huis vast te stellen. 900 eigenaren deden dit jaar mee aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mensen met een koopwoning kunnen in de toekomst zelf de WOZ-waarde van hun woning berekenen. Volgens Binnenlands Bestuur vloeit dat voort uit een experiment in Tilburg. De gemeente wil met de zogenoemde interactieve waardebepaling woningeigenaren de gelegenheid geven zelf de waarde van hun huis vast te stellen. </strong></p>
<p>900 eigenaren deden dit jaar mee aan de proef.</p>
<p>De deelnemers krijgen via internet informatie over hun woning. Ze kunnen<a href="http://blog.bezwaarmaker.nl/"><img class="alignright size-full wp-image-78" title="woz waarde" src="http://blog.bezwaarmaker.nl/wp-content/uploads/2012/01/woz-waarde.jpg" alt="woz waarde" width="300" height="225" /></a> gegevens, zoals de woninginhoud en de ligging, wijzigen. Uit een speciale &#8216;bak&#8217; kunnen ze ook andere referentiewoningen selecteren waarmee ze hun woning vergeleken willen hebben. De aangepaste waardes worden door de gemeente gecontroleerd. Tilburg denk het aantal bezwaarschriften zo terug te brengen.</p>
<p>Op de pilot heeft 90 procent van de deelnemers positief gereageerd. Van de 900 mensen die in Tilburg meededen, waren er 600 akkoord met de getoonde taxatiewaarde en de daarbij horende OZB-aanslag.</p>
<p><em>bron: volkskrant</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/woz-waarde-koopwoning-toekomst-zelf-te-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ-waarde wordt openbaar</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/woz-waarde-wordt-openbaar/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/woz-waarde-wordt-openbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[woz waarde]]></category>
		<category><![CDATA[ozb]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; De WOZ-waarde van woningen, bedrijfsgebouwen en monumenten wordt openbaar. Daarnaast wordt een nieuw model taxatieverslag met meer informatie al per 1 januari aanstaande ingevoerd. Foto:  ANP Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) schrijft dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Huizenbezitters krijgen met een openbare WOZ-waarde meer inzicht in de waarde van hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEN HAAG &#8211; De WOZ-waarde van woningen, bedrijfsgebouwen en monumenten wordt openbaar. Daarnaast wordt een nieuw model taxatieverslag met meer informatie al per 1 januari aanstaande ingevoerd.</strong></p>
<div id="photo"><img src="http://media.nu.nl/m/m1fz15ga2ku3.jpg" alt="" /> Foto:  ANP</div>
<p>Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) schrijft dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.</p>
<p>Huizenbezitters krijgen met een openbare WOZ-waarde meer inzicht in de waarde van hun eigen woning. Ze kunnen die dan immers vergelijken met andere panden.</p>
<p>De WOZ-waarde is van belang voor belastingen als de onroerende zaakbelasting (ozb) en de watersysteemheffing, maar ook voor het vaststellen van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.</p>
<h2>Abracadabra</h2>
<p>&#8221;Voor veel huizenbezitters is de bepaling van de WOZ-waarde, die een keer per jaar op de mat valt, een zwarte doos of abracadabra&#8221;, stelt Weekers. Hij hoopt dat zijn plannen leiden tot meer acceptatie van de WOZ-waarde en minder bezwaarschriften.</p>
<p>Nu is de WOZ-waarde van andermans huis alleen onder zeer strikte voorwaarden op te vragen. Door de beperkingen op te heffen, krijgen burgers meer inzicht in de waardebepaling.</p>
<p>Het nieuwe type taxatieverslag heeft in een proef tot tevreden reacties geleid, reden waarom Weekers dat nu meteen in heel Nederland invoert.</p>
<h2>Overleg</h2>
<p>Weekers heeft over zijn plannen overleg gehad met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de rijksbelastingdienst en de Waarderingskamer.</p>
<p>Voor hij het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt, vraagt hij met het oog op privacyaspecten nog wel advies aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).</p>
<p><em>bron. Anp</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/woz-waarde-wordt-openbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijgende lasten ondanks dalende huizenprijs</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/stijgende-lasten-ondanks-dalende-huizenprijs/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/stijgende-lasten-ondanks-dalende-huizenprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezwaar woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaarschrift woz]]></category>
		<category><![CDATA[ozb]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde berekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Voor het tweede achtereenvolgende jaar dalen de WOZ-woningwaarden en stijgt de onroerende zaakbelasting (OZB). Op basis van een gemiddeld 3,4 procent lagere woningwaarde verwachten eigenwoningbezitters ook een lagere belastingaanslag van hun gemeente. Maar in plaats daarvan stijgt de OZB met gemiddeld 3,9 procent. In ruim 90 procent van de 114 onderzochte gemeenten gaan eigenwoningbezitters meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-72" title="woz waarde" src="http://blog.bezwaarmaker.nl/wp-content/uploads/2011/11/woz-daling-300x137.jpg" alt="woz waarde" width="300" height="137" />Voor het tweede achtereenvolgende jaar dalen de WOZ-woningwaarden en stijgt de onroerende zaakbelasting (OZB). Op basis van een gemiddeld 3,4 procent lagere woningwaarde verwachten eigenwoningbezitters ook een lagere belastingaanslag van hun gemeente.</p>
<p>Maar in plaats daarvan stijgt de OZB met gemiddeld 3,9 procent.<br />
In ruim 90 procent van de 114 onderzochte gemeenten gaan eigenwoningbezitters meer OZB betalen, zo blijkt uit de steekproef gemeentelijke woonlasten 2012 van Vereniging Eigen Huis.</p>
<p><strong>WOZ daalt, OZB stijgt</strong></p>
<p>Landelijk daalt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 3,4 procent van 248.700 naar 240.100 euro, terwijl de gemiddelde OZB-aanslag in 2012 met 3,9 procent stijgt, van 241 naar 250 euro.</p>
<p><strong>De hoogste procentuele OZB-stijgingen uit de steekproef komen voor in de gemeenten:</strong></p>
<p>Noordoostpolder (Fl) + 42%  (van 187 naar 265 euro)<br />
St Michelsgestel (NB)  + 17,9%  (van 306 naar 360 euro)<br />
Soest (Ut)  + 14,9%  (van 233 naar 268 euro)</p>
<p><strong>De OZB daalt procentueel het sterkst in de gemeenten:</strong></p>
<p>Kaag en Braassem (ZH) &#8211; 5,7%  (van 286 naar 270 euro)<br />
Hillegom (ZH) &#8211; 3%  (van 199 naar 193 euro)<br />
Aalten (Gld) &#8211; 2,8%  (van 216 naar 210 euro)</p>
<p><strong>Rioolheffing ruim 4 procent hoger</strong><br />
De rioolheffing stijgt in de onderzochte gemeenten met gemiddeld 4,3 procent. Betaalde een meerpersoonshuishouden dit jaar gemiddeld 183 euro aan rioolheffing, in 2012 wordt dat 191 euro. Vereniging Eigen Huis is van mening dat gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven moeten samenwerken om een verdere stijging van rioolheffing te vermijden. Door het samenvoegen van riolering en zuivering in zelfstandige afvalwaterbedrijven kan 450 miljoen euro per jaar worden bespaard, zo is uit eerder onderzoek gebleken.<br />
Ook hier bestaan grote verschillen tussen gemeenten. Zo verhoogt de gemeente Laren (NH) de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens met bijna 34 procent van 123 naar 166 euro en voor eenpersoonshuishoudens met 36 procent van 62 naar 85 euro.  In Ermelo (Gld) gaat de rioolheffing voor alle huishoudens met ruim 32 procent omhoog van 105 naar 139 euro.<br />
Het kan wél anders: de gemeente Zwolle (Ov) verlaagt de rioolheffing voor alle huishoudens met 9 procent van 113 naar 103 euro. In Harderwijk (Gld) gaat deze heffing – eveneens voor alle huishoudens – met bijna 8 procent omlaag van 126 naar 116 euro.</p>
<p><strong>Afvalstoffenheffing beetje lager</strong><br />
De afvalstoffenheffing daalt landelijk met 1,1 procent. Ook hier zijn de onderlinge verschillen tussen gemeenten fors. Zo verhoogt de gemeente Rotterdam (ZH) de afvalstoffenheffing voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens met 19,7 procent van 264 naar 315 euro.<br />
De gemeente Berkelland (Gld) daarentegen verlaagt deze heffing met 23 procent.  In deze gemeente betalen alleenstaanden volgend jaar 145 in plaats van 189 euro en gezinnen 195 in plaats van 253 euro.<br />
Totale gemeentelijke woonlasten stijgen iets boven inflatie<br />
De totale gemeentelijke woonlasten bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ondanks de daling van de afvalstoffenheffing komt de totale stijging in 2012 met 2,15 procent toch net boven de verwachte inflatie van 2 procent uit (bron: CPB).<br />
Gemiddeld betalen eigenwoningbezitters met een gezin volgend jaar 15 euro meer aan gemeentelijke woonlasten (684 euro tegenover 669 euro dit jaar) , maar ook hier bestaan grote uitschieters.<br />
Gemeenten met de hoogste procentuele stijging van de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen):</p>
<p>1. Laren (NH) + 11,7%  (van 913 naar 1.020 euro)<br />
2. Schiedam (ZH) + 10,6%  (van 636 naar 703 euro)<br />
3. Rotterdam (ZH) + 9,1%  (van 628 naar 685 euro)</p>
<p><strong>Gemeenten waar de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens procentueel het meeste dalen:</strong></p>
<p>1. Veldhoven (NB)  &#8211; 7,2% (van 575 naar 533 euro)<br />
2. Aalten (Gld)  &#8211; 5,9% (van 612 naar 576 euro)<br />
3. Berkelland (Gld)  &#8211; 5,4% (van 833 naar 788 euro)<br />
Jaarlijks onderzoek</p>
<p>Ieder jaar doet Vereniging Eigen Huis onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten. De steekproef in november geeft een betrouwbare indicatie van de ontwikkeling van de onroerende zaakbelasting en de riool- en afvalstoffenheffing die inwoners volgend jaar aan hun gemeente betalen. In het voorjaar publiceert Vereniging Eigen Huis de resultaten van haar onderzoek naar de woonlasten in alle Nederlandse gemeenten. (Bron: VEH)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/stijgende-lasten-ondanks-dalende-huizenprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No cure no pay dienstverlening komt voor vergoeding in aanmerking</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/bezwaar-woz/cure-pay-dienstverlening-komt-voor-vergoeding-aanmerking/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/bezwaar-woz/cure-pay-dienstverlening-komt-voor-vergoeding-aanmerking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezwaar woz]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaarschrift woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde berekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[De Hoge Raad Heeft in Cassatie beslist dat No cure no pay dienstverlening voor vergoeding in aanmerking komt. Veel gemeenten beginnen een proces omdat zij het niet eens zijn met de betaling van de proceskosten aan belanghebbenden die een no cure no pay bureau inschakelen voor hen bezwaar woz Zie hier de uitspraak op Rechtspraak.nl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Hoge Raad Heeft in Cassatie beslist dat No cure no pay dienstverlening voor vergoeding in aanmerking komt. Veel gemeenten beginnen een proces omdat zij het niet eens zijn met de betaling van de proceskosten aan belanghebbenden die een no cure no pay bureau inschakelen voor hen <a href="http://www.bezwaarmaker.nl">bezwaar woz</a></p>
<p>Zie hier de uitspraak op Rechtspraak.nl <a href="http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT6841">LJN: BT6841, Hoge Raad , 10/05199</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bezwaarmaker.nl/bezwaar-woz/cure-pay-dienstverlening-komt-voor-vergoeding-aanmerking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere waardering verpachte woningen</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/lagere-waardering-verpachte-woningen/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/lagere-waardering-verpachte-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[woz waarde]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaar woz]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaarschrift woz]]></category>
		<category><![CDATA[ozb]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde berekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Verpachte woningen mogen voor de schenk- en erfbelasting en box 3 van de inkomstenbelasting gewaardeerd worden op een lagere waarde dan de WOZ-waarde. Dt blijkt uit het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 dat op Prinsjesdag is ingediend bij de Tweede Kamer. De WOZ-waarde van duurzaam verpachte woningen wijkt significant af van de waarde in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verpachte woningen mogen voor de schenk- en erfbelasting en box 3 van de inkomstenbelasting gewaardeerd worden op een lagere waarde dan de WOZ-waarde. Dt blijkt uit het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 dat op Prinsjesdag is ingediend bij de Tweede Kamer.</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-64 alignleft" style="border: 1px solid black;" title="woz waarde" src="http://blog.bezwaarmaker.nl/wp-content/uploads/2011/09/woz-waarde-150x150.jpg" alt="woz waarde" width="150" height="150" /></p>
<p>De WOZ-waarde van duurzaam verpachte woningen wijkt significant af van de waarde in het economische verkeer van die woningen. Voor box 3 en de erf- en schenkbelasting worden deze woningen echter gewaardeerd op de WOZ-waarde. Voor 2010 is bij beleidsbesluit , vooruitlopend op wetgeving, bepaald dat voor de schenk- en erfbelasting en voor box 3 voor de waardering van verpachte woningen aangesloten mag worden bij de waardering van verhuurde woningen die onder de huurbescherming vallen, omdat waardering van verpachte woningen aan de hand van de tabel voor verhuurde woningen leidt tot een goede benadering van de waarde in het economische verkeer van die verpachte woningen.</p>
<p>Verpachte verhuurde woningen worden gewaardeerd door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met een leegwaarderatio die bij algemene maatregel van bestuur is vastgesteld. Deze van de WOZ-waarde afwijkende waardering voor verpachte woningen wordt nu wettelijk verankerd voor jaren na 2010.</p>
<p><em>Bezwaarmaker.nl controleert uw <a href="http://www.bezwaarmaker.nl/woz.php">WOZ-waarde</a> gratis! Indien nodig maken wij <a href="http://www.bezwaarmaker.nl">bezwaar woz</a> voor U!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/lagere-waardering-verpachte-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verweerder maximeerde ten onrechte de proceskostenvergoeding voor het overgelegde taxatierapport</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/verweerder-maximeerde-ten-onrechte-de-proceskostenvergoeding-voor-het-overgelegde-taxatierapport/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/verweerder-maximeerde-ten-onrechte-de-proceskostenvergoeding-voor-het-overgelegde-taxatierapport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezwaar woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaarschrift woz]]></category>
		<category><![CDATA[ozb]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde opvragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nadat een taxatierapport was overgelegd, verlaagde verweerder in de beslissing op bezwaar de WOZ-waarde en maximeerde de proceskostenvergoeding voor het overgelegde taxatierapport op grond van beleid. De rechtbank acht de maximering onvoldoende onderbouwd omdat in het beleid geen rekening wordt gehouden met de werkzaamheden van de taxateur en de inhoud van het rapport. Verweerder verwees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-59 alignleft" title="woz waarde1" src="http://blog.bezwaarmaker.nl/wp-content/uploads/2011/09/woz-waarde1-150x150.jpg" alt="woz waarde1" width="150" height="150" />Nadat een taxatierapport was overgelegd, verlaagde verweerder in de beslissing op bezwaar de <a href="http://www.bezwaarmaker.nl">WOZ-waarde</a> en maximeerde de proceskostenvergoeding voor het overgelegde taxatierapport op grond van beleid. De rechtbank acht de maximering onvoldoende onderbouwd omdat in het beleid geen rekening wordt gehouden met de werkzaamheden van de taxateur en de inhoud van het rapport. Verweerder verwees naar uitspraken van de rechtbank ’s-Gravenhage waarin het &#8211; anders dan in deze zaak &#8211; een uiterst summiere waardeverklaring respectievelijk een taxatierapport zonder marktcijfers van vergelijkbare objecten betrof. Deze nadere onderbouwing van de hoogte van de vergoeding is daarom eveneens onvoldoende. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en veroordeelt verweerder in de proceskosten met wegingsfactor 0,5.</p>
<p><a href="http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT1915">LJN: BT1915, Rechtbank Maastricht , AWB 10 / 876</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/verweerder-maximeerde-ten-onrechte-de-proceskostenvergoeding-voor-het-overgelegde-taxatierapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijsdaling Koopwoningen zet door!</title>
		<link>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/prijsdaling-koopwoningen-zet-door/</link>
		<comments>http://blog.bezwaarmaker.nl/woz-waarde/prijsdaling-koopwoningen-zet-door/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 09:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[woz waarde]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaar woz]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaarschrift woz]]></category>
		<category><![CDATA[ozb]]></category>
		<category><![CDATA[woz]]></category>
		<category><![CDATA[woz bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[woz waarde opvragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bezwaarmaker.nl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 2,3 procent goedkoper dan in juli 2010. De prijsdaling is daarmee iets groter dan voorgaande maanden. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster. Alle woningtypen waren in juli goedkoper dan een jaar eerder. Twee-onder-een-kapwoningen daalden met 2,7 procent het meest in prijs, tussenwoningen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 2,3 procent goedkoper dan in juli 2010. De prijsdaling is daarmee iets groter dan voorgaande maanden. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS en het Kadaster.</p>
